Автобусные туры из Пензы 2025
Внимание! Автобусные туры к морю из Пензы 2025
График экскурсионных, автобусных туров из Пензы
на апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь
Для заказа автобусного тура онлайн, вам нужно заполнить форму заявки и отправить на vzglyad58@yandex.ru. Мы свяжемся с вами, для уточнения мест в автобусе.
Примерная схема автобуса.
Для бронирования тура нужны следующие данные: ФИО; номер паспорта; дата рождения; контактный телефон каждого туриста.
Дата выезда | Название тура | Стоимость |
март | ||
29 марта (сб) | Саранск (Опера "Свадьба Фигаро") 1 день | 3 200 |
Улётные выходные 1 день | МЕСТ НЕТ | |
апрель | ||
5 апреля (сб) | Тур к маралам + СПА 1 день | 6 500 |
11 апреля (пт) | Святые пустыни на Вербное Воскресение, 2 дня/3 ночи |
МЕСТ НЕТ |
13 апреля (вс) | Вербное воскресенье в Дивеево 1 день | МЕСТ НЕТ |
14 апреля (пн) | Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ |
Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
28 823 | |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 27 540 | |
Экскурсионный тур в Сочи: 6 дней/5 ночей | 25 380 | |
26 апреля (сб) | Саранск ("Мастер и Маргарита") 1 день | 3 800 |
Каменные лабиринты Рачейских Альп 1 день | 3 600 | |
28 апреля (пн) | Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 34 970 |
Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
МЕСТ НЕТ | |
Экскурсионный тур в Сочи: 6 дней/5 ночей | 25 380 | |
29 апреля (вт) | Северная Осетия, Ингушетия. 6 дней/5 ночей | 24 700 |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 27 790 | |
30 апреля (ср) | Королевский тур по Белоруссии, 6 дней/5 ночей |
32 300 |
Карелия+Санкт-Петербург 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
Золотое Кольцо России: 3 дня/4 ночи | 27 950 | |
От Дагестана до Чечни 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
Эльбрус, Архыз 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 21 200 | |
Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, 3 дня/3 ночи | 17 200 | |
Розовые озёра Страны Бумба, 2 дня/3 ночи | 16 100 | |
Калмыкия 2 дня/3 ночи | 15 200 | |
Нижегородские выходные 2 дня/2 ночи | 11 600 | |
Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
май | ||
1 мая (чт) | Загадочная Элиста. 2 дня/3 ночи | 15 900 |
Три столицы 3 дня/3 ночи | 15 800 | |
Тульские жемчужины (жд). 3 дня/2 ночи | 14 500 | |
Казань, Йошкар-Ола, 1 день/2 ночи | 6 000 | |
Город-герой Волгоград 1 день/2 ночи | 5 600 | |
На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 500 | |
Каменные лабиринты Рачейских Альп 1 день | 3 600 | |
2 мая (пт) | Город Золотой Звезды 1 день/2 ночи | 5 800 |
Жигулевские выходные 1 день | 5 200 | |
Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 4 500 | |
3 мая (сб) | Наровчат (Троице-Сканов монастырь), 1 день | 2 700 |
Усадьба в Куракино 1 день | 3 000 | |
Тур к маралам 1 день | 3 500 | |
Саранск ("Мастер и Маргарита"), 1 день | 3 700 | |
Дивное Дивеево, 1 день | 3 800 | |
4 мая (вс) | В гости к Лермонтову, 1 день | 2 700 |
5 мая (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
29 650 |
Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 34 820 | |
Экскурсионный тур в Сочи: 6 дней/5 ночей | 25 380 | |
6 мая (вт) | Неизведанный Кавказ. 6 дней/5 ночей | 23 500 |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 27 540 | |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
7 мая (ср) | Королевский тур по Белоруссии, 6 дней/5 ночей |
МЕСТ НЕТ |
Золотое Кольцо России: 3 дня/4 ночи | 27 950 | |
Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 21 200 | |
Свет Великой Победы 1 день/2 ночи | 5 800 | |
Волгоград - город-герой. 1 день/2 ночи | 5 700 | |
Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
8 мая (чт) | Розовые озёра Страны Бумба, 2 дня/3 ночи | 17 300 |
Калмыкия 2 дня/3 ночи | 15 200 | |
Патриотичная Москва. 2 дня/3 ночи | 14 100 | |
9 мая в Волгограде, 1 день/2 ночи | МЕСТ НЕТ | |
Волгоград - город-герой. 1 день/2 ночи | МЕСТ НЕТ | |
О Куприне со вкусом 1 день | 5 000 | |
Тур к маралам 1 день | 3 500 | |
Прогулки по Саранску 1 день | 3 200 | |
Балтийский вояж (авиа). 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
9 мая (пт) | Город Золотой Звезды 1 день/2 ночи | 5 800 |
На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 500 | |
Знакомьтесь, Нижний Новгород 1 день/2 ночи | 4 500 | |
Хвалынские термы 1 день | 4 800 | |
Праздничная Москва 1 день/2 ночи | 7 200 | |
Свияжск, Казань, Болгар, 2 дня/2 ночи | 15 000 | |
Цветущий Дагестан (авиа). 5 дней/4 ночи | 49 300 | |
10 мая (сб) | Яркие выходные на Волге, 2 дня/1 ночь | 9 950 |
Тольятти (Замок Гарибальди) 1 день/1 ночь | 4 900 | |
Сиреневый вечер в Ивановке 1 день | 4 000 | |
Саранск, Б.Болдино, 1 день | 3 900 | |
Саратов (Лимонарий), 1 день | 3 500 | |
Сызрань 1 день | 3 600 | |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
12 мая (пн) | Окно в Европу: 7 дней/6 ночей | 34 400 |
19 мая (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
29 050 |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 | |
Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 34 820 | |
23 мая (пт) | Золотое Кольцо России: 3 дня/4 ночи | 26 500 |
Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 | |
Святыни Мурома и Дивеево, 1 день/2 ночи | 4 800 | |
24 мая (сб) | От Дагестана до Чечни 6 дней/5 ночей | 27 400 |
Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 25 200 | |
26 мая (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
30 мая (пт) | Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 19 500 |
Буддийская сказка России 1 день/2 ночи | 6 000 | |
На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 500 | |
Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
31 мая (сб) | Тольятти (Замок Гарибальди) 1 день/1 ночь | 4 900 |
июнь | ||
1 июня (вс) | Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 |
2 июня (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
28 823 |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 | |
Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 38 250 | |
Окно в Европу: 7 дней/6 ночей | 34 400 | |
6 июня (пт) | Золотое Кольцо России: 3 дня/4 ночи | 26 500 |
Москва (Останкинская телебашня) 1 день/2 ночи |
7 000 | |
Хрустальное кольцо 1 день/2 ночи | 5 400 | |
Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 4 500 | |
7 июня (сб) | Дивное Дивеево, 1 день | 3 800 |
Каменные лабиринты Рачейских Альп 1 день | 3 600 | |
Фестиваль модерна в усадьбе Асеевых 1 день | 4 600 | |
Троица в Дивеево 2 дня/1 ночь | 7 000 | |
8 июня (вс) | Фестиваль модерна в усадьбе Асеевых 1 день | 4 600 |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
9 июня (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
28 823 |
Северная Осетия и Грузия: 6 дней/5 ночей | 32 830 | |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 | |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 38 250 | |
11 июня (ср) | Королевский тур по Белоруссии, 6 дней/5 ночей |
31 200 |
От Дагестана до Чечни 6 дней/5 ночей | 27 400 | |
Эльбрус, Архыз 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Белые ночи Петербурга 6 дней/5 ночей | 26 200 | |
Путешествие в Адыгею 5 дней/4 ночи | 25 200 | |
Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 19 500 | |
Нижегородские выходные 2 дня/2 ночи | 11 600 | |
Владимиро-Суздальская Русь 1 день/2 ночи | 6 500 | |
Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 | |
12 июня (чт) | Северная Осетия, Ингушетия. 6 дней/5 ночей | 24 700 |
Балтийский вояж (авиа). 6 дней/5 ночей | МЕСТ НЕТ | |
Тульские жемчужины (жд). 3 дня/2 ночи | 14 500 | |
Многогранная Башкирия, 2 дня/3 ночи | 14 000 | |
Тульские бренды, 2 дня/2 ночи | 13 600 | |
Хвалынские термы 1 день | 4 800 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
Усадьба в Куракино 1 день | 3 000 | |
13 июня (пт) | Йошкар-Ола, Чебоксары 1 день/2 ночи | 6 000 |
Тульские жемчужины 1 день/2 ночи | 5 700 | |
На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 500 | |
14 июня (сб) | Дивное Дивеево, 1 день | 3 800 |
Н.Новгород (Аквапарк, музей ГАЗ), 2 дня/1 ночь |
13 400 | |
Саратов (Лимонарий), 1 день | 3 500 | |
Тольятти (Замок Гарибальди) 1 день/1 ночь | 4 900 | |
О Куприне со вкусом 1 день | 5 000 | |
Жигулевские выходные 1 день | 5 200 | |
Прогулки по Саранску 1 день | 3 200 | |
15 июня (вс) | В гости к Лермонтову, 1 день | 2 700 |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
16 июня (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
28 823 |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 | |
17 июня (вт) | Экскурсионный тур в Крым: 9 дней/9 ночей | 42 150 |
19 июня (чт) | Жемчужины Дагестана с отдыхом на море. 7 дней/6 ночей |
30 700 |
20 июня (пт) | Золотое Кольцо России: 3 дня/4 ночи | 26 500 |
Буддийская сказка России 1 день/2 ночи | 6 000 | |
Йошкар-Ола, Казань 1 день/2 ночи | 5 800 | |
Знакомьтесь, Нижний Новгород 1 день/2 ночи | 4 500 | |
21 июня (сб) | Петербургские путешествия. 6 дней/5 ночей | 27 900 |
Белые ночи Петербурга 6 дней/5 ночей | 26 200 | |
Каменные лабиринты Рачейских Альп 1 день | 3 600 | |
22 июня (вс) | Балтийский вояж (авиа). 5 дней/4 ночи | МЕСТ НЕТ |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
23 июня (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
28 823 |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 | |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 38 250 | |
Окно в Европу: 7 дней/6 ночей | 34 400 | |
25 июня (ср) | Места силы Алтая 8 дней/7 ночей | 92 700 |
27 июня (пт) | Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 19 500 |
Прогулки по Москве 1 день/2 ночи | 6 500 | |
К Змею Горынычу на Кудыкину гору, 1 день/2 ночи |
5 800 | |
Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
28 июня (сб) | От Дагестана до Чечни 6 дней/5 ночей | 27 400 |
Белые ночи Петербурга 6 дней/5 ночей | 26 200 | |
Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 10 300 | |
Тамбовский Петергоф 1 день | 3 800 | |
Сызрань 1 день | 3 600 | |
Тур к маралам 1 день | 3 500 | |
Наровчат (Троице-Сканов монастырь), 1 день | 2 700 | |
29 июня (вс) | Королевский тур по Белоруссии, 6 дней/5 ночей |
31 200 |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
В гости к Лермонтову, 1 день | 2 700 | |
30 июня (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
28 823 |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 | |
июль | ||
4 июля (пт) | Золотое Кольцо России: 3 дня/4 ночи | 26 500 |
Нижегородские выходные 2 дня/2 ночи | 11 600 | |
Тула (Ясная Поляна), 1 день/2 ночи | 6 000 | |
Муром, Дивеево 1 день/2 ночи | 5 200 | |
Святыни Мурома и Дивеево, 1 день/2 ночи | 4 800 | |
5 июля (сб) | Путешествие в Адыгею+море 6 дней/5 ночей | 26 800 |
Северная Осетия, Ингушетия. 6 дней/5 ночей | 24 700 | |
Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 25 200 | |
Эльбрус, Архыз 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
30 800 | |
Тольятти (Замок Гарибальди) 1 день/1 ночь | 4 900 | |
Хвалынские термы 1 день | 4 800 | |
Дивное Дивеево, 1 день | 3 800 | |
Прогулки по Саранску 1 день | 3 200 | |
6 июля (вс) | Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 |
7 июля (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
28 823 |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 | |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 38 250 | |
8 июля (вт) | Экскурсионный тур в Крым: 9 дней/9 ночей | 42 150 |
10 июля (чт) | Тульские жемчужины (жд). 3 дня/2 ночи | 14 500 |
11 июля (пт) | Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 19 500 |
Прогулки по Москве 1 день/2 ночи | 6 500 | |
Жемчужины Дагестана с отдыхом на море. 7 дней/6 ночей |
30 700 | |
Йошкар-Ола, Чебоксары 1 день/2 ночи | 6 000 | |
На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 500 | |
Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 | |
Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 4 500 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
12 июля (сб) | Петербургские путешествия. 6 дней/5 ночей | 27 900 |
Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 25 200 | |
Путешествие в Петербург 6 дней/5 ночей | 29 600 | |
Петербург, Выборг, Рускеала 6 дней/5 ночей | 29 600 | |
Путешествие в Адыгею+море 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 10 300 | |
Яркие выходные на Волге, 2 дня/1 ночь | 9 950 | |
В гости к Лермонтову, 1 день | 2 700 | |
13 июля (вс) | Королевский тур по Белоруссии, 6 дней/5 ночей |
31 200 |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
14 июля (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
28 823 |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 | |
Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
30 800 | |
Окно в Европу: 7 дней/6 ночей | 34 400 | |
15 июля (вт) | Сердце Алтая (авиа). 7 дней/6 ночей | 91 700 |
18 июля (пт) | Золотое Кольцо России: 3 дня/4 ночи | 26 500 |
Лотосовые поля, 2 дня/3 ночи | 17 300 | |
Край цветущего лотоса 2 дня/3 ночи | 15 900 | |
Три столицы 3 дня/3 ночи | 15 800 | |
Тульские жемчужины 1 день/2 ночи | 5 700 | |
Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
19 июля (сб) | Дивное Дивеево, 1 день | 3 800 |
Тайны Наровчатской земли 1 день | 3 200 | |
Саратов (Лимонарий), 1 день | 3 500 | |
Тамбовский Петергоф 1 день | 3 800 | |
Тамбов, Липецк, 2 дня/2 ночи | 12 200 | |
Хвалынские термы 1 день | 4 800 | |
Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 25 200 | |
Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга 6 дней/5 ночей |
26 200 | |
Эльбрус, Домбай 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Путешествие в Адыгею+море 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
20 июля (вс) | Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 |
21 июля (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
28 823 |
Северная Осетия и Грузия: 6 дней/5 ночей | 32 830 | |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 | |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
Горный Дагестан: 6 дней/5 ночей | 38 250 | |
22 июля (вт) | Экскурсионный тур в Крым: 9 дней/9 ночей | 42 150 |
23 июля (ср) | Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
30 800 |
25 июля (пт) | Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 19 500 |
Лотосовые поля, 2 дня/3 ночи | 17 300 | |
Край цветущего лотоса 2 дня/3 ночи | 15 900 | |
Многогранная Башкирия, 2 дня/3 ночи | 14 000 | |
Прогулки по Москве 1 день/2 ночи | 6 500 | |
Йошкар-Ола, Казань 1 день/2 ночи | 5 800 | |
На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 500 | |
Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 4 500 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
26 июля (сб) | Северная Осетия, Ингушетия. 6 дней/5 ночей | 24 700 |
Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 25 200 | |
Путешествие в Адыгею+море 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 10 300 | |
Яркие выходные на Волге, 2 дня/1 ночь | 9 950 | |
Тольятти (Замок Гарибальди) 1 день/1 ночь | 4 900 | |
Сызрань 1 день | 3 600 | |
Усадьба в Куракино 1 день | 3 000 | |
27 июля (вс) | Королевский тур по Белоруссии, 6 дней/5 ночей |
31 200 |
Тур к маралам 1 день | 3 500 | |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
В гости к Лермонтову, 1 день | 2 700 | |
28 июля (пн) | Красота гор Северной Осетии и Ингушетии: 6 дней/5 ночей |
28 823 |
Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 | |
август | ||
1 августа (пт) | Жемчужины Дагестана с отдыхом на море. 7 дней/6 ночей |
30 700 |
Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
30 800 | |
Петербургские путешествия. 6 дней/5 ночей | 27 900 | |
Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 19 500 | |
Край цветущего лотоса 2 дня/3 ночи | 15 900 | |
Тульские бренды, 2 дня/2 ночи | 13 100 | |
Владимиро-Суздальская Русь 1 день/2 ночи | 6 500 | |
Хрустальное кольцо 1 день/2 ночи | 5 400 | |
Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 | |
Нижегородские выходные 2 дня/2 ночи | 11 600 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
2 августа (сб) | Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 25 200 |
Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга 6 дней/5 ночей |
26 200 | |
Эльбрус, Архыз 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Путешествие в Адыгею+море 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 10 300 | |
Дивное Дивеево, 1 день | 3 800 | |
Прогулки по Саранску 1 день | 3 200 | |
3 августа (вс) | Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 |
4 августа (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
5 августа (вт) | Экскурсионный тур в Крым: 9 дней/9 ночей | 42 150 |
8 августа (пт) | Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 |
Йошкар-Ола, Чебоксары 1 день/2 ночи | 6 000 | |
На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 500 | |
Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 4 500 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
Край цветущего лотоса 2 дня/3 ночи | 15 900 | |
Лотосовые поля, 2 дня/3 ночи | 17 300 | |
9 августа (сб) | Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 25 200 |
Путешествие в Петербург 6 дней/5 ночей | 29 600 | |
Петербург, Выборг, Рускеала 6 дней/5 ночей | 29 600 | |
Эльбрус, Грозный 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Путешествие в Адыгею+море 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 10 300 | |
Яркие выходные на Волге, 2 дня/1 ночь | 9 950 | |
О Куприне со вкусом 1 день | 5 000 | |
Хвалынские термы 1 день | 4 800 | |
Саратов (Лимонарий), 1 день | 3 500 | |
10 августа (вс) | Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
30 800 |
Королевский тур по Белоруссии, 6 дней/5 ночей |
31 200 | |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
В гости к Лермонтову, 1 день | 2 700 | |
11 августа (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
14 августа (чт) | Тульские жемчужины (жд). 3 дня/2 ночи | 14 500 |
15 августа (пт) | Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 |
Знакомьтесь, Нижний Новгород 1 день/2 ночи | 4 500 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
Тульские жемчужины 1 день/2 ночи | 5 700 | |
Три столицы 3 дня/3 ночи | 15 800 | |
Край цветущего лотоса 2 дня/3 ночи | 15 900 | |
Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 19 500 | |
16 августа (сб) | Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 25 200 |
Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга 6 дней/5 ночей |
26 200 | |
Путешествие на Кавказ + Эльбрус 6 дней/5 ночей |
26 800 | |
Северная Осетия, Ингушетия. 6 дней/5 ночей | 24 700 | |
Путешествие в Адыгею+море 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Выходные на Волге 2 дня/1 ночь | 10 300 | |
Дивное Дивеево, 1 день | 3 800 | |
Тамбовский Петергоф 1 день | 3 800 | |
Прогулки по Саранску 1 день | 3 200 | |
17 августа (вс) | Королевский тур по Белоруссии, 6 дней/5 ночей |
31 200 |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
18 августа (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
19 августа (вт) | Путешествие по Дагестану + море 7 дней/6 ночей |
30 800 |
Экскурсионный тур в Крым: 9 дней/9 ночей | 42 150 | |
22 августа (пт) | Жемчужины Дагестана с отдыхом на море. 7 дней/6 ночей |
30 700 |
Калмыкия 2 дня/3 ночи | 15 200 | |
Прогулки по Москве 1 день/2 ночи | 6 500 | |
Йошкар-Ола, Казань 1 день/2 ночи | 5 800 | |
На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 500 | |
Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 4 500 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
23 августа (сб) | Блистательный Петербург 6 дней/5 ночей | 25 200 |
Путешествие в Адыгею+море 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Яркие выходные на Волге, 2 дня/1 ночь | 9 950 | |
Тольятти (Замок Гарибальди) 1 день/1 ночь | 4 900 | |
Хвалынские термы 1 день | 4 800 | |
Сызрань 1 день | 3 600 | |
Тамбов, Липецк, 2 дня/2 ночи | 12 200 | |
24 августа (вс) | Тур к маралам 1 день | 3 500 |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
В гости к Лермонтову, 1 день | 2 700 | |
25 августа (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
Северная Осетия и Грузия: 6 дней/5 ночей | 32 830 | |
29 августа (пт) | Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 19 500 |
Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 4 500 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
30 августа (сб) | Каменные лабиринты Рачейских Альп 1 день | 3 600 |
31 августа (вс) | Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 |
сентябрь | ||
1 сентября (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
5 сентября (пт) | Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 |
Йошкар-Ола, Чебоксары 1 день/2 ночи | 6 000 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
6 сентября (сб) | От Дагестана до Чечни 6 дней/5 ночей | 27 400 |
Тольятти (Замок Гарибальди) 1 день/1 ночь | 4 900 | |
Тамбовский Петергоф 1 день | 3 800 | |
Сызрань 1 день | 3 600 | |
7 сентября (вс) | Тур к маралам 1 день | 3 500 |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
8 сентября (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
12 сентября(пт) | Жемчужины Дагестана с отдыхом на море. 7 дней/6 ночей |
30 700 |
Эльбрус, Архыз 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 19 500 | |
Москва (Останкинская телебашня) 1 день/2 ночи |
7 000 | |
На Кудыкину гору 1 день/2 ночи | 5 500 | |
13 сентября(сб) | Прогулки по Саранску 1 день | 3 200 |
Каменные лабиринты Рачейских Альп 1 день | 3 600 | |
Хвалынские термы 1 день | 4 800 | |
Путешествие в Адыгею+море 6 дней/5 ночей | 26 800 | |
14 сентября(вс) | Королевский тур по Белоруссии, 6 дней/5 ночей |
31 200 |
Балтийский вояж (авиа). 5 дней/4 ночи | 57 700 | |
Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 | |
15 сентября(пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
19 сентября(пт) | От Дагестана до Чечни 6 дней/5 ночей | 27 400 |
Буддийская сказка России 1 день/2 ночи | 6 000 | |
Йошкар-Ола, Казань 1 день/2 ночи | 5 800 | |
Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 4 500 | |
20 сентября(сб) | Тольятти (Замок Гарибальди) 1 день/1 ночь | 4 900 |
Усадьба в Куракино 1 день | 3 000 | |
21 сентября(вс) | Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 |
22 сентября(пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
Северная Осетия и Грузия: 6 дней/5 ночей | 32 830 | |
26 сентября(пт) | Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
Тульские жемчужины 1 день/2 ночи | 5 700 | |
Тула (Ясная Поляна), 1 день/2 ночи | 6 000 | |
Москва - столица России: 3 дня/4 ночи | 19 500 | |
27 сентября(сб) | Прогулки по Саранску 1 день | 3 200 |
Каменные лабиринты Рачейских Альп 1 день | 3 600 | |
28 сентября(вс) | Балтийский вояж (авиа). 5 дней/4 ночи | 57 700 |
29 сентября(пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
КМВ, Чечня, Архыз: 6 дней/5 ночей | 30 480 | |
октябрь | ||
3 октября (пт) | Йошкар-Ола, Чебоксары 1 день/2 ночи | 6 000 |
Москва (Останкинская телебашня) 1 день/2 ночи |
7 000 | |
4 октября (сб) | От Дагестана до Чечни 6 дней/5 ночей | 27 400 |
Сызрань 1 день | 3 600 | |
5 октября (вс) | Тарханы", "Кувака 1 день | 2 800 |
6 октября (пн) | Императорский Кавказ: 6 дней/5 ночей | 28 980 |
10 октября (пт) | Свияжск, Казань 1 день/2 ночи | 5 400 |
Нижний Новгород (Аквапарк) 1 день/2 ночи | 4 500 | |
Дивеево, Арзамас 1 день/1 ночь | 3 500 | |
11 октября (сб) | Тамбовский Петергоф 1 день | 3 800 |
Хвалынские термы 1 день | 4 800 | |
